| 各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年△ | 2年△ | 3年△ | 5年△ | 7年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | ||||
| みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 全期間重視プラン 最優遇金利 | 優遇 | 0.875 | - | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.650 | 1.850 | 2.350 | 2.500 | - | - | - | |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | - | 2.950 | 3.050 | 3.150 | 3.250 | 3.450 | 3.950 | 4.100 | - | - | - | |
| 当初期間重視プラン(自己資金20%以上) | 優遇 | - | - | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.550 | 2.050 | 2.200 | - | - | - | |
| フラット35 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.080 | 2.080 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | |
| フラット50 (※50年固定金利、35年の欄に記載) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.340 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 優遇 | 0.875 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 1.700 | 1.750 | 2.050 | 2.650 | 3.100 | - | - | - |
| ずーっと固定金利コース | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.430 | 2.600 | - | |
| 住宅融資保険付住宅ローン | 優遇 | 1.475 | 1.900 | 2.050 | 2.150 | 2.300 | 2.350 | 2.650 | 3.250 | 3.700 | - | - | - | |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 2.900 | 3.050 | 3.150 | 3.300 | 3.350 | 3.650 | 4.250 | 4.700 | - | - | - | |
| 期間限定固定金利ぐんと優遇住宅ローン(当初5年・10年) | 優遇 | - | - | - | - | 1.100 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | |
| フラット35 保証型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.360 | 2.360 | 2.360 | |
| 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.260 | 2.260 | 2.260 | ||
| 三井住友銀行 | 全期間▲年1.4%ローン | 優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.750 | 1.900 | - | 2.250 | - | - | - | - | - |
| 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.300 | - | 3.650 | - | - | - | - | - | |
| 最初に▲年1.9%ローン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 1.750 | - | - | - | - | - | |
| 超長期固定金利ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 2.600 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | |
| フラット35 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.360 | 2.360 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | |
| りそな銀行 | りそな女性向け住宅ローン『凜 lin』 | 優遇 | 1.275 | - | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.150 | 2.450 | - | - | - | - | - |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.150 | 3.300 | 3.350 | 3.650 | 4.250 | 4.700 | - | - | - | |
| «前へ 123456 次へ » 最後のページ » |