
◇ 全国の金融機関(492機関)の住宅ローン金利の情報を毎月更新しています。
◇ 住宅ローンを金利の低い順に並べ替えて比較・検討することができ、また、都道府県やキーワード等により絞り込んで検索することができます。
| 各金融機関名 | 住宅ローン商品名 | 区分 (※) |
変動金利型 / 金利(%)△ |
固定金利期間選択型・固定金利型 / 金利(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年△ | 2年△ | 3年△ | 5年△ | 7年△ | 10年△ | 15年△ | 20年△ | 25年△ | 30年△ | 35年△ | ||||
| みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 全期間重視プラン(自己資金20%以上) | 優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.850 | 2.050 | 2.200 | 2.550 | 3.100 | 3.500 | - | - | - | |
| 全期間重視プラン(自己資金20%未満) | 優遇 | 1.275 | - | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.400 | 2.750 | 3.300 | 3.700 | - | - | - | |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.250 | 3.450 | 3.600 | 3.950 | 4.500 | 4.900 | - | - | - | |
| 当初期間重視プラン(自己資金20%以上) | 優遇 | - | - | 1.150 | 1.350 | 1.550 | 1.700 | 2.050 | 2.600 | 3.000 | - | - | - | |
| フラット35 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.240 | 2.240 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | |
| フラット50 (※50年固定金利、35年の欄に記載) | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.450 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース(自己資金20%以上) | 優遇 | 1.075 | 1.600 | 1.650 | 1.800 | 2.050 | 2.200 | 2.600 | 3.050 | 3.450 | - | - | - |
| ずーっとうれしい金利コース(自己資金20%未満) | 優遇 | 1.275 | 1.800 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.400 | 2.800 | 3.250 | 3.650 | - | - | - | |
| ずーっと固定金利コース | 優遇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.120 | 3.260 | - | |
| 住宅融資保険付住宅ローン | 標準 | 1.475 | 2.000 | 2.050 | 2.200 | 2.450 | 2.600 | 3.000 | 3.450 | 3.850 | - | - | - | |
| 店頭表示金利 | 標準 | 2.475 | 3.000 | 3.050 | 3.200 | 3.450 | 3.600 | 4.000 | 4.450 | 4.850 | - | - | - | |
| 最初にうれしい金利コース(自己資金20%以上) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.550 | 2.950 | - | - | - | |
| 最初にうれしい金利コース(自己資金20%未満) | 優遇 | - | - | - | - | - | - | 2.300 | 2.750 | 3.150 | - | - | - | |
| フラット35 保証型 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.810 | 2.810 | 2.810 | |
| 三井住友銀行 | 全期間▲年1.4%ローン | 優遇 | 1.075 | - | 1.650 | 1.800 | 2.050 | - | 2.600 | - | - | - | - | - |
| 店頭金利 | 標準 | 2.475 | - | 3.050 | 3.200 | 3.450 | - | 4.000 | - | - | - | - | - | |
| 最初に▲年1.65%ローン | 優遇 | - | - | - | - | 1.800 | - | 2.350 | - | - | - | - | - | |
| 超長期固定金利ローン | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.740 | 2.930 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | |
| フラット35 | 標準 | - | - | - | - | - | - | - | 2.870 | 2.870 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | |
| «前へ 123456 次へ » 最後のページ » |